纠偏型号齐全DEVIATION CORRECTION MODELS ARE COMPLETE
纠偏型号齐全纠偏型号齐全盛美科系列纠偏主要有:SG9300数码屏、SG9600触摸屏、SG9800液晶屏,传感器、驱动器、一体机、分体机均可根据客户材料进行非标定制。
驱动器主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 行程(mm) | 额定负载(kg) | 最大速度(mm/s) | 使用方式 |
ACT30 | ±15 | 100 | 25 | 小型导正架 |
ACT50 | ±25 | 300 | 25 | 中型导正架 |
ACT80 | ±40 | 500 | 35 | 中型导正架、收放卷 |
ACT100-A | ±50 | 1500 | 50 | 大型导正架、收放卷 |
ACT100-B | ±50 | 3000 | 40 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 1500 | 50 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 2500 | 40 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 3500 | 30 | 收放卷 |
ACT150-C | ±75 | 6000 | 20 | 收放卷 |
ACT150-D | ±75 | 10000 | 20 | 收放卷 |
纠偏型号齐全盛美科系列纠偏主要有:SG9300数码屏、SG9600触摸屏、SG9800液晶屏,传感器、驱动器、一体机、分体机均可根据客户材料进行非标定制。
盛美科于2020年12月荣获“高新技术企业”称号。
盛美科专业从事卷材纠偏系统10余年,拥有完整的技术硏发团队、生产团队、销售团队以及售后服务团队,为客户提供全方位资源和服务。